|
|
|
Το ρόστερ της ομάδας
| Όνομα | Θέση | Έτος γέννησης | Ύψος | Προηγούμενη ομάδα |
| Θάνος Βαγγέλης | Playmaker | 1983 | 1,85 | Φιλαθλητικός |
| Εμμανουηλίδης Βασίλης | Shooting Guard | 1977 | 1,83 | Ίκαρος Καλλιθέας |
| Κουτσός Ισίδωρος | Shooting Guard | 1979 | 1,95 | Παπάγου |
| Παρασκευόπουλος Γιάννης | Small Forward | 1981 | 1,97 | Φιλαθλητικός |
| Πρινέας Βαγγέλης | Small Forward | 1983 | 1,92 | Ιωνικός Νίκαιας |
| Λοϊζίδης Χρήστος | Power Forward | 1991 | 2,05 | ΑΕΛ (Κύπρος) |
| Σαλτουρίδης Κώστας | Power Forward | 1985 | 2,05 | Αγία Παρασκευή |
| Απέργης Πέτρος | Center | 1980 | 2,02 | ΑΕΝΚ |
| Καδδάς Παναγιώτης | Playmaker | 1989 | 1,87 | ΠΕΡΑ |
| Τροβάς Τάσος | Shooting Guard | 1989 | 1,86 | Α.Ο.Π.Φ (Υποδομές) |
| Ανυφαντής Παναγιώτης | Center | 1971 | 1,95 | Χαραυγιακός |
| Διαμαντής Αποστόλης | Playmaker | 1990 | 1,80 | Α.Ο.Π.Φ (Υποδομές) |
| Λοϊζίδης Λαέρτης | Shooting Guard | 1991 | 1,90 | Α.Ο.Π.Φ (Υποδομές) |
| Σωτηρόπουλος Κυριάκος | Small Forward | 1991 | 1,95 | Α.Ο.Π.Φ (Υποδομές) |
| Λουκάτος Βαγγέλης | Forward | 1991 | 2,00 | Κρόνος Αγ. Δημητρίου |
| Νίκος Μακρής | Playmaker | 1979 | 1,88 | Πανελλήνιος |
Προπονητής: Ανδρέα Ζιάκας
Βοηθός Προπονητή: Θάνος Σόφτσης
Φυσικοθεραπευτές: Σταμάτης Καβακάκης, Ιωσήφ Μιχαηλίδης, Παναγιώτης Σαμουρέλης
Έφορος Ομάδας: Θεόφιλος Φρέρης
|
|
|
|