
|
|
|
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΦΑΣΗΣ Δ' ΟΜΙΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ (97+)
| Α΄ ΦΑΣΗ | ΑΓΩΝΕΣ | ΣΚΟΡ |
| 1. | 11-2-11 ΑΠΟΓ. | Α.Ο.Π.Φ. - ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 24-1 |
| 2. | 12-2-11 ΠΡΩΙ | Α.Ο.Π.Φ. - ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 23-8 |
| 3. | 12-2-11 ΑΠΟΓ. | ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΧΑΛΑΝ. - Α.Ο.Π.Φ. | 4-22 |
| 4. | 13-2-11 ΠΡΩΙ | Α.Ο.Π.Φ.- ΑΕ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 25-2 |
| 5. | 13-2-11 ΑΠΟΓ. | ΝΟ ΣΥΡΟΥ- Α.Ο.Π.Φ. | 6-26 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΝΙ ΠΑΙΔΩΝ 2010
| Α΄ ΦΑΣΗ | ΑΓΩΝΕΣ | ΣΚΟΡ |
| 1. | 28/5/10 ΑΠΟΓ. | Α.Ο.Π.Φ. - ΤΡΙΤΩΝ Α.Ο. ΑΜΑΡ | 24-0 |
| 2. | 29/5/10 ΠΡΩΙ | Α.Ο.Ν. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - Α.Ο.Π.Φ. | 1-13 |
| 3. | 30/5/10 ΠΡΩΙ | Α.Ο.Π.Φ. - Ν.Ο. ΧΙΟΥ | 9-4 |
| 4. | 30/5/10 ΑΠΟΓ. | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ - Α.Ο.Π.Φ. | 5-12 |
| B΄ ΦΑΣΗ | ΑΓΩΝΕΣ | ΣΚΟΡ |
| 1. | 3/7/10 ΠΡΩΙ | Α.Ο.Π.Φ. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. | 9-7 |
| 2. | 3/7/10 ΑΠΟΓ. | Ν.Ο. ΡΕΘΥΜΝΟΥ - Α.Ο.Π.Φ. | 4-7 |
| 3. | 4/7/10 ΠΡΩΙ | Α.Ο.Π.Φ. - Ν.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ | 12-4 |
| 4. | 4/7/10 ΑΠΟΓ. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. - Α.Ο.Π.Φ. | 3-8 |
| ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ | ΑΓΩΝΕΣ | ΣΚΟΡ |
| 1. | 16/7/10 ΑΠΟΓ. | Α.Ο.Π.Φ. - Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 5-1 |
| 2. | 17/7/10 ΠΡΩΙ | Ν.Ο. ΧΙΟΥ - Α.Ο.Π.Φ. | 3-15 |
| 3. | 17/7/10 ΑΠΟΓ. | Α.Ο.Π.Φ. - Α.Σ. ΑΘΩΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 14-3 |
| 4. | 18/7/10 ΠΡΩΙ | Π.Α.Ο.Κ. - Α.Ο.Π.Φ. | 3-11 |
| 5. | 18/7/10 ΑΠΟΓ. | Α.Ο.Π.Φ. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. | 12-8 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΝΙ ΠΑΙΔΩΝ 2009
| Α΄ ΦΑΣΗ | ΑΓΩΝΕΣ | ΣΚΟΡ |
| 1. | 6/11/2009 | ΑΟΠΦ - Γ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 16-2 |
| 2. | 7/11/2009 | ΑΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΟΠΦ | 2-31 |
| 3. | 8/11/2009 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΟΠΦ | 9-19 |
| B΄ ΦΑΣΗ | ΑΓΩΝΕΣ | ΣΚΟΡ |
| 4. | 28/11/2009 ΠΡΩΙ | ΑΟΠΦ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 13-4 |
| 5. | 28/11/2009 ΒΡΑΔΥ | ΝΟ ΧΙΟΥ - ΑΟΠΦ | 4-20 |
| 6. | 29/11/2009 ΠΡΩΙ | ΑΟΠΦ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 13-5 |
| 7. | 29/11/2009 ΒΡΑΔΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΟΠΦ | 4-10 |
| ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ | ΑΓΩΝΕΣ | ΣΚΟΡ |
| 8. | 12/3/2010 ΑΠΟΓ. | ΑΟΠΦ - Ν. ΓΕΡΑΚΑ | 18-5 |
| 9. | 13/3/2010 ΠΡΩΙ | ΑΟΠΦ - ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 17-2 |
| 10. | 13/3/2010 ΒΡΑΔΥ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΑΟΠΦ | 5-10 |
| 11. | 14/3/10 ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ | ΑΟΠΦ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 13-3 |
| 12. | 14/3/10 ΤΕΛΙΚΟΣ | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΑΟΠΦ | 15-11 |
© Α.Ο.Π.Φ. - Κεντρικά γραφεία: Δ.Α.Κ. Παλαιού Φαλήρου - Μαρίνα Φλοίσβου, Τηλ./Fax: 210 9817330 - info@aopf.gr
|
|
|
|
Για πληροφορίες – εγγραφές μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του τμήματος 210 9855755 καθημερινές 6 - 8:30 μμ.
Χορηγοί

|
|